Червоний біф для скляних теплиць
| Гібрид/сорт | Стійкість до хвороб | Форма плоду | Середня маса плоду | Особливості |
| HR: ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 | Плоскоокруглий | 220-280 г | Високоврожайний гібрид, що дає дуже великі, гладкі, однорідні плоди. Висока толерантність до розтріскування і вершинної гнилі. Не формує здвоєних китиць. Добре переносить недостатню освітленість в зимово-весняний період. Стійкість до вірусу Торадо | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: On | Округлий | 250-300 г | Високоврожайний гібрид, показує стабільно високу врожайність у випробуваннях і вирощуваннні у різних країнах світу. Плоди Форонті особливо високо цінуються виробниками за дуже великий розмір, високу врожайність і здатність до тривалого зберігання завдяки високій щільності. Габітус рослини, зав'язуваність і якість плодів Форонті роблять його більш придатним для вирощування в умовах жаркого літа | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | Округлий | 220-230 г | Дуже висока врожайність, як у ранні, так і в основні терміни. Виробники особливо відзначають відмінну якість, гарну форму і щільність плодів протягом усього періоду плодоношення. Дуже щільні та блискучі плоди. Відмінна вирівняність плодів у китиці. Міцне стебло. Висока толерантність до розтріскування і вершинної гнилі. Не формує здвоєних китиць | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 | Плоскоокруглий | 200-220 г | Дуже пластичний, високопродуктивний гібрид, дає великі, смачні і ароматні плоди. Має гарну толерантністю до розтріскування і вершинної гнилі. Не формує здвоєних китиць. Дуже хороша зав'язуваність в стресових умовах, в тому числі при недостатній освітленості. Проміжна стійкість до борошнистої роси | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 | Плоскоокруглий | 160-180 г | Ранній, продуктивний гібрид, дає дуже гарні, однорідні і щільні плоди з гарною лежкістю. Відмінна якість і висока щільність плодів зберігаються протягом усього періоду плодоношення і дозрівання. Толерантність до недостатньої освітленості та нестабільного мікроклімату. Відзначено високу зав'язуваність в стресових умовах | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: On | Округлий | 140-160 г | Високоврожайний средньоплідний червоний томат. Показує високі результати і на ґрунті, і на субстратах. Відмінний товарний вигляд врожаю. Дуже висока лежкість. Найбільштранспортабельний серед средньопліднийх томатів |

