Рожевий біф томат
| Гібрид/сорт | Стійкість до хвороб | Форма плоду | Середня маса плоду | Особливості |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR: Ma/Mi/Mj | Плоскоокруглий | 160-180 г | Найщільніший з рожевоплідних томатів, дуже гарний смак, досить висока толерантність до розтріскування і вершинної гилі. Толерантність до низьких температур. Не формує здвоєних китиць | |
| HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | Плоскоокруглий | 170-180 г | Формує правильні кисті з однорідними плодами. Гарне зав'язування плодів в стресових умовах. Чудова транспортабельність. Стійкість до розтріскування і толерантність до вершинної гнилі. Прекрасні смакові якості. Рослина з короткими міжвузлями, ідеально підходить для вирощування в низьких теплицях. Невибаглива, легка у вирощуванні | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV | Плоскоокруглий | 210-230 г | Рожевоплідний Біф-томат з прекрасними смаковими і товарними якостями. Невибагливий у вирощуванні. Потужна коренева система. Висока стійкість до розтріскування і толерантність до вершинної гнилі. Відмінно переносить транспортування | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:C,E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj | Округлий | 230-250 г | Найбільший рожевоплідний томат. Широкий спектр стійкостей до хвороб. Прекрасні смакові якості | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj | Плоско-округлі, без зеленої плями | 230-250 г | Новий ранній рожевоплідний томат з плодами ідеальної якості та відмінним смаком для вирощування у плівкових теплицях | |
| HR: TYLCV, Mi / Mj, Ff, Ss | Округлий | до 500 г | Потужна, здорова рослина з міжвузлями середньої довжини й гарною покривною здатністю |

