Червоний біф для плівкових теплиць
| Гібрид/сорт | Стійкість до хвороб | Форма плоду | Середня маса плоду | Особливості |
| HR: ToMV:0/Aal/Fol:0.1/Sbl/SI/Ss/Va:0A/d:0 IR: Ma/Mt/Mj | Плоско-округлі | 200-220 г | Дуже великі плоди мають чудові смакові якості. Ранньостиглі. Широкий спектр стійкий до хвороб | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj | Округлий | 250-300 г | Надзвичайно яскраве і насичене забарвлення. Стабільний за врожайністю та якістю незалежно від умов. Невибагливий у виробництві. Толерантний до знижених температур і широкого спектру захворювань | |
| HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj | Плоскоокруглий | 180-250 г | Ранньостиглість. Дуже короткі міжвузля. Виняткова щільність плодів дозволяє транспортувати цей гібрид на великі відстані | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj | Плоскоокруглий | 220-270 г | Рослина відкритого типу, середньоросла з дуже хорошою зав'язуваністю, навіть при перегрівах. Має хорошу транспортабельність, гібрид стійкий до екстремальних умов | |
| HR: ToMV:0-2/TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | Округлий | 180-200 г | Високоврожайний гібрид, що дає дуже однорідні, щільні плоди відмінної якості. Стійкість до бронзовості томата | |
| HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: On | Округлий | 150-180 г | Високопродуктивний гібрид, чудова зав'язуваність плодів у різних умовах, потужна коренева система, не вимагає застосування підщеп, дозволяє формувати друге стебло з третього міжвузля | |
| HR: ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj | Плоскоокруглий | 220-270 г | Плоди дуже великого розміру екстра якості. Переможець національного конкурсу, проведеного в США (AAS winner) | |
| HR: ToMV:02/Fol:0,1/Ff:B,D/For/Va:0/Vd:0 | Плоскоокруглий | 250-350 г | Справжній томат типу Біф, який здатний формувати плоди великого розміру, навіть за умови високих температур | |
| Округлий | до 500 г | Дуже ранній урожай дає можливість продавати томати за високою ціною | ||
| HR: TSWV | Округлий | 230-250 г | Збереження відмінного кольору навіть при нестачі освітленості | |
| Округлий | 210-220 г | Відмінні товарні якості і висока щільність плодів у сегменті індетермінантних томатів | ||
| Округлий | 220-260 г | Тривале отримання продукції забезпечує дуже високу врожайність |

